Un suivi individualisé et permanent de chaque dossier
TRANSACTIONS SUR HABITATION | HONORAIRES TTC |
---|---|
Pour une vente < 100 000 € | 7 500 € |
Pour une vente de 100 001 € à 150 000 € | 7 % |
Pour une vente de 150 001 € à 250 000 € | 5.5 % |
Pour une vente de 250 001 € à 450 000 € | 4.5 % |
Pour une vente de 450 001 € à 850 000 € | 4 % |
Pour une vente de 850 001 € à 1 200 000 € | 3,5 % |
Pour une vente au-delà de 1 200 000 € | 3 % |
TRANSACTIONS SUR TERRAIN | HONORAIRES TTC |
---|---|
Pour une vente de 0 à 70 000 € | 6 000 € |
Pour une vente de 70 001 à 100 000 € | 10 % |
Pour une vente de 100 001 à 149 000 € | 9 % |
Pour une vente de 149 001 à 200 000 € | 7 % |
Pour une vente de 200 001 à 300 000 € | 6,5 % |
Pour une vente de 300 001 à 400 000 € | 6 % |
Pour une vente de 400 001 à 500 000 € | 5,5 % |
Pour une vente de 500 001 à 600 000 € | 5 % |
Pour une vente de 600 001 à 800 000 € | 4,5 % |
Pour une vente au-delà de 800 000 € | 4 % |
TRANSACTIONS SUR LOCAL CIAL | HONORAIRES TTC |
---|---|
Pour une vente de 0 à 120 000 € | 12 000 € |
Pour une vente de 120 001 à 200 000 € | 10,5 % |
Pour une vente au-delà de 200 000 € | 9,5 % |
© Copyrights 2025 – Tous droits réservés – ARKIN SARL – Politique de confidentialité – Mentions légales
Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous contacter !